選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 原田 大和 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | はらだ やまと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年4月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 原田大和 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 福岡大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学付属大濠高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 福岡市立西福岡中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2025-2026愛媛オレンジバイキングス#20 B2 2024-2025愛媛オレンジバイキングス#20 福岡大学在学中 B2 2023-2024愛媛オレンジバイキングス#20 特別指定選手 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | B2 愛媛 #20 | ||
| 2024-25 | B2 愛媛 #20 | ||
| 2023-24 | B2 愛媛 #20 特別指定選手 | ||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
