金田 愛奈
氏名/ニックネーム | 金田 愛奈 |
ふりがな・英表記 | かねだ まな |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1998年7月9日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 175 | etc. | |
体重 kg | 65 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 金田愛奈 | |
血液型 | O | シュート利き腕 | |
出身地 | 大阪府 | 整理番号 | W19980709 |
出身大学 | 大阪人間科学大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 大阪薫英女学院高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 東生野中学校 | ||
出身小学校 | 東中川小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
[アシックス] バスケットボールシューズ NOVA SURGE 2 メンズ只今、価格を取得しています。 ( 19:23 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
主な経歴 | WJBL2020-シャンソン | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | WJBL シャンソン | |||
2021-22 | WJBL シャンソン | |||
2020-21 | WJBL シャンソン | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |