福田 大佑
| 氏名/ニックネーム | 福田 大佑 |
| ふりがな・英表記 | ふくだ だいすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1985年8月21日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | |||
| 身長 cm | 188 | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | |||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 福田大佑 | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19850821 | |
| 出身大学 | 法政大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 東山高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | ||||
| 出身小学校 | ||||
| WebSite | ||||
| 選手 現役・引退 | ||||
| 資料 | ||||
| 主な経歴 | B3 2022-2023立川ダイス#8 37歳でのB3リーグデビューのオールドルーキー。本人申し出により2023年1月19日付け契約解除 | |||
| 主な経歴 | 日本無線 2019 3x3PREMIER.EXEZETHREE.EXE #1 2018 3x3PREMIER.EXESANKAK.EXE 2017 3x3PREMIER.EXEALBORADA.EXE #33 2016 3x3PREMIER.EXEALBORADA.EXE #2 | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2026-27 | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | B3 立川 #8 契約解除 | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
