藤田 弘輝
氏名/ニックネーム | 藤田 弘輝 コーチ |
ふりがな・英表記 | ふじた ひろき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1986年4月16日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 180 | etc. | |
体重 kg | 75 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 藤田弘輝 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 埼玉県 | 整理番号 | M19860416 |
出身大学 | ハワイ大学ヒロ校 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | コーチ歴◆B1 2022-2023 仙台89ERSヘッドコーチ ◆B2 2021-2022 仙台89ERSヘッドコーチ ◆B1 2020-2021 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ ◆B1 2019-2020 琉球ゴールデンキングス 佐々ヘッドコーチ辞任に伴い、アシスタントコーチからヘッドコーチに就任 2016-19 三遠ネオフェニックスヘッドコーチ 2014-16 福島ファイヤーボンズ ヘッドコーチ 2013-14 群馬クレインサンダーズ アシスタントコーチ、ヘッドコーチ代行 2011-13 宮崎シャイニングサンズ アシスタントコーチ兼通訳
| |||
選手歴2010-2011 宮崎シャイニングサンズ#22 G 2008-2010 浜松・東三河フェニックス | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B1 仙台 HC | |||
2021-22 | B2 仙台 HC | |||
2020-21 | B1 琉球 HC | |||
2019-20 | B1 琉球 AC→HC | |||
2018-19 | B1 三遠 HC | |||
2017-18 | B1 三遠 HC | |||
2016-17 | B1 三遠 HC | |||
test |