高原 純平
氏名/ニックネーム | 高原 純平 |
ふりがな・英表記 | たかはら じゅんぺい |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1980年7月21日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 178 | etc. | |
体重 kg | 82 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 高原純平 | |
血液型 | A | シュート利き腕 | |
出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19800721 |
出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 沖縄県立北中城高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 信濃中学校 | ||
出身小学校 | 厚別通小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | コーチ歴
| |||
選手歴2006-2009イカイレッドチンプス 2005-2006福岡レッドファルコンズ 2003-2004大塚商会 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B2 青森 HC 契約解除 | |||
2022-23 | B2 青森 HC | |||
2021-22 | B2 越谷 AC | |||
2020-21 | B2 越谷 HC | |||
2019-20 | B2 越谷 AC | |||
2018-19 | B3 越谷 AC | |||
2017-18 | B2 群馬 AC | |||
2016-17 | ||||
test |