ジョゼップ・クラロス・カナルス
| 氏名/ニックネーム | ジョゼップ・クラロス・カナルス |
| ふりがな・英表記 | Josep Clar?s Canals |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1969年1月28日 |
| 年齢 |
|
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ペップ | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スペイン | 整理番号 | CO19690128 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2023-2024横浜エクセレンスヘッドコーチ 2021- 男子アンゴラ代表 B2 2020-2021ライジングゼファーフクオカヘッドコーチ シーズン終了後契約満了 B2 2019-2020ライジングゼファーフクオカヘッドコーチ 2020年1月14日契約締結発表 ◆2019- バーレーン代表 B1 2018-2019秋田ノーザンハピネッツヘッドコーチ B2 2017-2018秋田ノーザンハピネッツヘッドコーチ ◆2017 アル・マナマ bj2015-2016ライジング福岡ヘッドコーチ
| |||
2015-2016 アル・ムハラク 2014-2015 ハリファックス・レインメン 2013-2014 サンローラン・サランク 2010-2013 男子メキシコ代表 2012-2013 ピオネロス・デ・キンタナ・ロー・カンクン 2011-2012 ハリファックス・レインメン 2010-2011 DKV ホベントゥット・バダローナAC 2009-2010 DKV ホベントゥット・バダローナ 2008-2009 DKV ホベントゥット・バダローナAC 2007-2008 ガス・テラ・フレームス・フローニンゲン 2004-2006 CABマデイラ・フンシャル 2002-2004 CBタラゴナ 2002 ウリア・オイル・ロサリア 2000 コレカミノス・ビクトリア 1999-2000 フォート・ウェイン・フューリーAC(CBA) 1999 コレカミノス・ビクトリア 1998 トロタムンドス・カラボボ 1997 コレカミノス・レイノサ 1995-1997 アメリカン大学プエルトリコ校 1995年 男子エルサルバドル代表 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
| test | ||||
