大滝 和雄
氏名/ニックネーム | 大滝 和雄 |
ふりがな・英表記 | |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1945年7月5日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | etc. | ||
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 大滝和雄 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | CO19450705 |
出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
出身高校 | 選手区分 | ||
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | WJBL2020-2021 新潟アルビレックスBBラビッツヘッドコーチ 2010~2014年 新潟医療福祉大学女子バスケットボール部 2006~2009年 新潟経営大学男子バスケボール部 1999~2006年 新潟市立明鏡高等学校 1977~1996年 県立新潟工業高等学校 1973~1977年 県立十日町高等学校(定時制) 1968~1973年 私立高田女子高等学校(現上越高等学校)
| |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |