後藤 敏博
| 氏名/ニックネーム | 後藤 敏博 |
| ふりがな・英表記 | ごとう としひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1966年9月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | |||
| 身長 cm | 190 | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | |||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 後藤 敏博 | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | |||
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | CO19660910 | |
| 出身大学 | 中央大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 修猷館高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | 百道中学校 | |||
| 出身小学校 | 西新小学校 | |||
| WebSite | ||||
| 選手 現役・引退 | 引退 | |||
| 資料 | ||||
| 主な経歴 | コーチ歴B2 2017-2018 2016豊田市立朝日丘中学校女子バスケットボール部コーチ 日本代表 | |||
| 主な経歴 | 選手歴日本リーグ1部1997-1998 いすゞ自動車ギガキャッツ 第26回日本リーグ 熊谷組 | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
