名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | ジェイミー・アンドリセビッチ |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Jamie Andrisevic James Andrisevic |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1982年1月22日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ジェームズ・アンドリセヴィッチ | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | CO19820122 |
| 出身大学 | アリゾナ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B1 2023-2024茨城ロボッツスーパーバイジングヘッドコーチ 2023年11月3日 解任発表 B1 2022-2023サンロッカーズ渋谷アシスタントコーチ 2022年12月23日退団発表 2018-2019ノーザンアリゾナ・サンズ(NBAGリーグ)アシスタントコーチ 2019-2022サンタクルズ・ウォリアーズ(NBAGリーグ)アシスタントコーチ B2 2017-2018広島ドラゴンフライズヘッドコーチ B1 2016-2017京都ハンナリーズ アシスタントコーチ |
||
| 主な経歴 | LG(韓国KBL)アシスタントコーチ(2016) ゴールデンステイト・ウォリアーズ所属 サンタクルーズ・ウォリアーズ アソシエイトヘッドコーチ (2015-2016) アシスタントコーチ (2013-2015)
BC Prievidza (スロバキア)ヘッドコーチ (2012-2012) Asker Aliens BC (ノルウェー)ヘッドコーチ (2011-2012) ドレイク大学(NCAA1部)グラジュエート・アシスタント
選手歴 アリゾナ州立大学(NCAA1部)(2002-2005)―Limburg(ドイツ)(2005-2006)―Horsens BC(デンマーク)(2006-2007)―TuS Treis-Karden(ドイツ)(2008-2009) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||