名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | ダニエル・ミラー |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Daniel Miller |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年7月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・西宮ストークス | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 211 | etc. | |
| 体重 kg | 117 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19910701 |
| 出身大学 | Georgia Tech | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2022-2023西宮ストークス#5 B1 2021-2022レバンガ北海道#5 B2 2020-2021仙台89ers#5 B2ブロック王獲得(AVG1.4) B2 2019-2020仙台89ers#5 B2 2018-2019仙台89ers B1 2017-2018レバンガ北海道 B1 2016-2017レバンガ北海道 |
||
| 主な経歴 | ◆2015-2016
◆2014-2015 Rio Natura Monbus Obradoiro CAB(スペイン1部リーグ)
◆2009-2014 Georgia Tech (NCAA) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | B2 西宮 #5 契約解除(公式戦出場なし) | ||
| 2021-22 | B1 北海道 #5 | ||
| 2020-21 | B2 仙台 #5 | ||
| 2019-20 | B2 仙台 #5 | ||
| 2018-19 | B2 仙台 # | ||
| 2017-18 | B1 北海道 # | ||
| 2016-17 | B1 北海道 # | ||
