ジャスティン・キーナン
氏名/ニックネーム | ジャスティン・キーナン |
ふりがな・英表記 | Justin Keenan |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1988年5月2日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 201 | etc. | |
体重 kg | 120 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19880502 |
出身大学 | フェリス州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2022-2023群馬クレインサンダーズ# B1 2021-2022群馬クレインサンダーズ#40 B2 2020-2021群馬クレインサンダーズ#40 B1 2019-2020秋田ノーザンハピネッツ#40 B1 2018-2019秋田ノーザンハピネッツ#40PF/C | |||
サン・マルティン・コリエンテス San Martin Corrientes[Liga A(LNB)/アルゼンチン](2017-18) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B1 群馬 #40 | |||
2021-22 | B1 群馬 #40 | |||
2020-21 | B2 群馬 #40 | |||
2019-20 | B1 秋田 #40 | |||
2018-19 | B1 秋田 #40 | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |