ウィル・クリークモア
氏名/ニックネーム | ウィル・クリークモア |
ふりがな・英表記 | Will Creekmore |
画像 | |
概要・備考 | 帰化選手 |
生年月日 | 1989年4月9日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 205 | etc. | |
体重 kg | 109 | Bio. | アメリカ合衆国オクラホマ州出身 |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19890409 |
出身大学 | ミズーリ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 帰化選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2024-2025ライジングゼファーフクオカ#2 PF 帰化選手 2024年10月31日 契約解除発表(10月5日対鹿児島で右膝を負傷) B3 2023-2024B3さいたまブロンコス#2 PF 帰化選手 B3 2022-2023B3さいたまブロンコス#2 2023年1月6日 外国籍選手から帰化申請中選手へリーグ登録を変更することを発表。27日帰化申請中選手から帰化選手へ登録区分変更 B3 2021-2022B3さいたまブロンコス#2 B 2020-2021■B3さいたまブロンコス#22 ■B1滋賀レイクスターズ#2 外国籍選手追加契約ルール B2 2019-2020茨城ロボッツ# 2019年11月15日左大腿骨外顆骨挫傷、左腓骨頭骨挫傷によりインジュアリーリスト登録 B2 2018-2019■山形ワイヴァンズ ■アースフレンズ東京Z#2 B2 2017-2018山形ワイヴァンズ B2 2016-2017■アースフレンズ東京Z ■西宮ストークス
| |||
2016 ピリピナスMX3キングス (フィリピン・ABL) 2008-11 Missouri State (NCAA/アメリカ) 2007-08 Boston University (NCAA/アメリカ) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | B2 フクオカ #2 帰化選手 契約解除 | |||
2023-24 | B3 さいたま #2 帰化選手 | |||
2022-23 | B3 さいたま #2 外国籍選手→帰化選手 | |||
2021-22 | B3 さいたま #2 | |||
2020-21 | B1滋賀 #2 外国籍選手追加契約ルール→B3さいたま | |||
2019-20 | B2 茨城 # | |||
2018-19 | B2山形→B2 東京Z 解除 | |||
2017-18 | B2 山形 | |||
2016-17 | B1 西宮→B2東京Z | |||
test |
|