シルベスター・モーガン
氏名/ニックネーム | シルベスター・モーガン |
ふりがな・英表記 | MORGAN,Silbester |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1983年2月2日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 209 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 34 | 検索キーワード | |
血液型 | AB | シュート利き腕 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19830202 |
出身大学 | ジョージア州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | ◆bj2013-2014 群馬クレインサンダーズC 2014年2月1日(土)浜松・東三河戦で負傷し右膝膝蓋腱断裂、2月6日付契約解除。 ◆グローバルポート(フィリピン) ◆JBL2012-2013 リンク栃木ブレックス#23 C 2013年1月31日付契約解除 | |||
ピエノ ジュバイグジュデス(LKL リトアニア) クリバス バスケット(スーパーリーグ ウクラウナ) ライジング福岡 ゲトス デ モナガス(LPB ベネズエラ) カバレロス デ シナロア(LPB メキシコ) モービス フェバル(KBL 韓国) リアレス デ ラ ベガ(LIDOBA ドミニカ共和国) マリエッタ ストーム(WBA アメリカ) オモニア ニコシア(A1 キプロス) バーミンガム マジシャンズ(ABA アメリカ) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |