ドゥレイロン バーンズ
| 氏名/ニックネーム | ドゥレイロン バーンズ |
| ふりがな・英表記 | Draelon Burns |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1985年4月11日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 194 | etc. | アメリカ ウイスコンシン州出身 |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ドゥレイロン・バーンズ | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19850411 |
| 出身大学 | ディポール大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2022-2023信州ブレイブウォリアーズ 練習生→選手契約(2023年1月21日選手契約発表) 2023年4月22日(土) 広島ドラゴンフライズ戦にて負傷し、左第五中手骨骨折。 B 2021-2022所属なし B2 2020-2021アースフレンズ東京Z#40 契約解除 2020年11月12日対茨城ロボッツ戦で3ポイントシュート通算300本成功達成。 B2 2019-2020西宮ストークス# B2 2018-2019西宮ストークス# B1 2017-2018西宮ストークス#2キャプテン B2 2016-2017西宮ストークス # | |||
◆TKbj2015-2016琉球ゴールデンキングス ◆TKbj2014-2015琉球ゴールデンキングス#2 ◆bj2013-2014琉球ゴールデンキングス ◆bj2012.2-2013横浜ビー・コルセアーズ 2011 Elitzur Yavne(イスラエル) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | B1 信州 練習生→選手契約 | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | B2 東京Z #40 契約解除 | |||
| 2019-20 | B2 西宮 # | |||
| 2018-19 | B2 西宮 # | |||
| 2017-18 | B1 西宮 #2 | |||
| 2016-17 | B2 西宮 # | |||
| test | ||||
