ドノバン ルイス カーク
| 氏名/ニックネーム | ドノバン ルイス カーク |
| ふりがな・英表記 | Donnavan Lewis Kirk |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年7月22日 |
| 年齢 |
|
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 104 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ドノバン・ルイス・カーク | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19910722 |
| 出身大学 | マイアミ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2016-2017福島ファイヤーボンズ#22 2017年1月31日契約解除発表 | |||
TKbj2015-2016ライジング福岡#12 Koridos(ギリシャ) Etha(キプロス) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | B2 福島 #22 契約解除 | |||
| test | ||||
