アレクサンダー・ルオフ
氏名/ニックネーム | アレクサンダー・ルオフ |
ふりがな・英表記 | Alexander Ruoff |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1986年8月29日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 198 | etc. | |
体重 kg | 98 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19860829 |
出身大学 | ウエストバージニア大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B2 2020-2021西宮ストークス#7 2021年1月12日 契約解除発表
| |||
2019 – 2020 – BG Goettingen (ドイツ) 2018 – 2019 – Helsinki (フィンランド) 2017 – 2018 – Juventut Badalona (スペイン) 2016 – 2017 – BG Goettingen (ドイツ) 2015 – 2016 – Bilbao Basket (スペイン) 2013 – 2015 – BG Goettingen (ドイツ) 2012 – 2013 – Canton Charge (NBA Gリーグ) 2010 – 2012 – Okapi Aalst (ベルギー) 2009 – 2010 – Liege (ベルギー) 2005 – 2009 – West Virginia University (アメリカ) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | B2 西宮 #7 契約解除 | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |