ジョナサン・ホームズ
氏名/ニックネーム | ジョナサン・ホームズ |
ふりがな・英表記 | Jonathan Holmes |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1992年12月9日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 204 | etc. | |
体重 kg | 130 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19921209 |
出身大学 | テキサス大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | ||
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2018-2019横浜ビー・コルセアーズ#12 2019年2月28日契約発表、4月8日契約解除発表
| |||
2018Hapoel Tel Aviv(イスラエル) 2017-18Maine Red Claws(NBA G League) 2017Canton Charge(NBA G League) 2016-17FC Barcelona Lassa(スペイン) University of Texas(NCAA) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | B1 横浜 #12 契約解除 | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |