デイビット・ウィーバー
氏名/ニックネーム | デイビット・ウィーバー |
ふりがな・英表記 | David Weaver |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1987年10月9日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 208 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | デイビッド・ウィーバー | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19871009 |
出身大学 | ウェイクフォレスト大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2019-2020熊本ヴォルターズ#44PF/C 2019 Ankara D.S.I (トルコ-TBL) 2018-2019 Maccabi Rishon Le-Zion (イスラエル-Winner League) 2017-2018 Halk Enerji TED Kolejlier Ankara (トルコ-TBL) B1 2016-2017滋賀レイクスターズ→名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 11月27日(日)第10節京都ハンナリーズvs滋賀レイクスターズにて、#44ウィーバー選手と京都#15佐藤選手の間で発生した暴力行為により1試合出場停止処分。
| |||
2015-16 Afyonakarahisar Belediye(アフィヨンカラヒサール・ベレディイエ、トルコ) 2010-2011 Ilisyakos Athens (ギリシャ-A1) 2005-2010 Wake Forest (NCAA D1) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | B2 熊本 #44 | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | B1 滋賀→B1 名古屋DD | |||
test |