近藤 楓
| 氏名/ニックネーム | 近藤 楓 |
| ふりがな・英表記 | こんどう かえで |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年10月6日 |
| 年齢 |
|
| 所属チーム | 元・デンソー | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | 62 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 近藤楓 | |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛媛県 | 整理番号 | W19911006 |
| 出身大学 | 大阪人間科学大学 | 在籍シーズン数 | 8 |
| 出身高校 | 愛媛県立新居浜商業高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 土居中学校 | ||
| 出身小学校 | 土居北ミニ | ||
| WebSite | http:// | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | WJBL2021-2022デンソーアイリス# このシーズンを最期に引退、8シーズンプレー WJBL2020-2021デンソーアイリス# WJBL2019-2020デンソーアイリス#20 WJBL2018-2019トヨタ自動車アンテロープス# WJBL2017-2018トヨタ自動車アンテロープス# WJBL2016-2017トヨタ自動車アンテロープス# WJBL2015-2016トヨタ自動車アンテロープス# WJBL2014-2015トヨタ自動車アンテロープス#新規加入1年目 | |||
| 主な代表歴 | 2016リオオリンピック日本代表 | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | WJBL デンソー # | |||
| 2020-21 | WJBL デンソー # | |||
| 2019-20 | WJBL デンソー # | |||
| 2018-19 | WJBL トヨタ # | |||
| 2017-18 | WJBL トヨタ # | |||
| 2016-17 | WJBL トヨタ # | |||
| test | ||||

