名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 金子 仁美 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | かねこ ひとみ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年1月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・山梨クィーンビーズ | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 金子仁美 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 熊本県 | 整理番号 | W19970105 |
| 出身大学 | 東海大学九州 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大星翔高校(熊本県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 引退後は熊本県で警察官 WJBL2020-2021 山梨クィーンビーズ#8 WJBL2019-2020 山梨クィーンビーズ#8 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | WJBL 山梨 # | ||
| 2019-20 | WJBL 山梨 # | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
