選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 五十嵐 貴志 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | いがらし たかし |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年2月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 30 | 検索キーワード | 五十嵐貴志 |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 山形県 | 整理番号 | M19900210 |
| 出身大学 | 神奈川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 羽黒高校(山形県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 鶴岡第一中学校 | ||
| 出身小学校 | 鶴岡第三小学校/城北ミニバス | ||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B3 2023-2024埼玉ブロンコス#8 PF B3 2022-2023埼玉ブロンコス#8 PF B2 2021-2022山形ワイヴァンズ#8 PF B3 2020-2021アイシンAWアレイオンズ安城#8 B3 2019-2020アイシンAWアレイオンズ安城#8 B3 2018-2019アイシンAWアレイオンズ安城 B3 2017-2018アイシンAWアレイオンズ安城#8 B3 2016-2017アイシンAWアレイオンズ安城 |
||
| 主な経歴 | ◆NBDL 2015-2016アイシンAWアレイオンズ安城# ◆NBDL 2014-2015アイシンAWアレイオンズ安城# ◆NBDL 2013-2014アイシンAWアレイオンズ安城# ◆JBL2 2012-2013アイシンAWアレイオンズ安城# 新規加入1年目 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | B3 さいたま #8 | ||
| 2022-23 | B3 さいたま #8 | ||
| 2021-22 | B2 山形 #8 | ||
| 2020-21 | B3 アイシンAW #8 | ||
| 2019-20 | B3 アイシンAW #8 | ||
| 2018-19 | B3 アイシンAW # | ||
| 2017-18 | B3 アイシンAW # | ||
| 2016-17 | B3 アイシンAW # | ||
