保岡 龍斗
氏名/ニックネーム | 保岡 龍斗 |
ふりがな・英表記 | やすおか りゅうと |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1995年4月27日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 188 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 保岡龍斗 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 埼玉県 | 整理番号 | M19950427 |
出身大学 | 江戸川大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 日本体育大学柏高校(千葉県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 越谷市立中央中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024秋田ノーザンハピネッツ#24 B1 2022-2023秋田ノーザンハピネッツ#24 B1 2021-2022秋田ノーザンハピネッツ#24 B1 2020-2021秋田ノーザンハピネッツ#24 B1 2019-2020秋田ノーザンハピネッツ#24 B1 2018-2019秋田ノーザンハピネッツ#24 B2 2017-2018秋田ノーザンハピネッツ 特別指定選手(江戸川大学4年在学中) B1 2016-2017秋田ノーザンハピネッツ#24 特別指定選手(江戸川大学3年在学中) | |||
主な代表歴 | 2020東京オリンピック3人制日本代表 第40回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会出場 | |||
3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXE SEKAIE.EXE #23 | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 秋田 #24 | |||
2022-23 | B1 秋田 #24 | |||
2021-22 | B1 秋田 #24 | |||
2020-21 | B1 秋田 #24 | |||
2019-20 | B1 秋田 #24 | |||
2018-19 | B1 秋田 #24 | |||
2017-18 | B2 秋田 特別指定選手 | |||
2016-17 | B1 秋田 #24 特別指定選手 | |||
test |