枡田 祐介
氏名/ニックネーム | 枡田 祐介 |
ふりがな・英表記 | ますだ ゆうすけ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1990年5月16日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・しながわシティバスケットボールクラブ | 主な出場大会 | |
身長 cm | 184 | etc. | |
体重 kg | 78 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 枡田祐介 | |
血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
出身地 | 広島県 | 整理番号 | M19900516 |
出身大学 | 鹿屋体育大学 | 在籍シーズン数 | 8(地域リーグは含めない) |
出身高校 | 広島県立広島皆実高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 引退後は岩手ビッグブルズアカデミーコーチに就任。 B3 2021-2022しながわシティバスケットボールクラブ#8 2022年4月12日 B3リーグ2021-2022シーズンを最期に引退することを発表。 ◆地域リーグ2020東京サンレーヴス#8 B3 2019-2020東京サンレーヴス#8G B3 2018-2019岩手ビッグブルズ#8G B2 2017-2018岩手ビッグブルズ#8G B2 2016-2017福島ファイヤーボンズ
| |||
bj2015-2016 福島ファイヤーボンズ bj2013-15 京都ハンナリーズ | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | B3 しながわ #8 | |||
2020-21 | 地域リーグ 東京CR #8 | |||
2019-20 | B3 東京CR #8 | |||
2018-19 | B3 岩手 #8 | |||
2017-18 | B2 岩手 | |||
2016-17 | B2 福島 | |||
test |