増田 啓介
氏名/ニックネーム | 増田 啓介 |
ふりがな・英表記 | ますだ けいすけ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1998年1月22日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 191 | etc. | |
体重 kg | 87 | Bio. | 静岡県焼津市出身 |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 増田啓介 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M19980122 |
出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B2 2024-2025ベルテックス静岡#11 SF B1 2023-2024川崎ブレイブサンダース#11 B1 2022-2023川崎ブレイブサンダース#11 B1 2021-2022川崎ブレイブサンダース#11 B1 2020-2021川崎ブレイブサンダース# B1 2019-2020川崎ブレイブサンダース#11特別指定選手 B1 2018-2019川崎ブレイブサンダース#特別指定選手 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | B2 静岡 #11 | |||
2023-24 | B1 川崎 #11 | |||
2022-23 | B1 川崎 #11 | |||
2021-22 | B1 川崎 #11 | |||
2020-21 | B1 川崎 # | |||
2019-20 | B1 川崎 #11 特別指定選手 | |||
2018-19 | B1 川崎 特別指定選手 | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |
|