川上 貴一
氏名/ニックネーム | 川上 貴一 |
ふりがな・英表記 | かわかみ きいち |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1995年12月4日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 188 | etc. | 姉が3人 |
体重 kg | 75 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 川上貴一 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 熊本県 | 整理番号 | M19951204 |
出身大学 | 福岡大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 熊本県立人吉高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 人吉第二中学校 | ||
出身小学校 | 中原小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B3 2023-2024山口ペイトリオッツ#77 SF B3 2022-2023山口ペイトリオッツ#77 SF 2022九州ブロック国体鹿児島県成年男子チーム B3 2021-2022鹿児島レブナイズ#77 B3 2020-2021鹿児島レブナイズ#77 B3 2019-2020鹿児島レブナイズ#77 2020年2月1日アウェイ静岡戦でプロ通算1000得点達成。 B3 2018-2019鹿児島レブナイズ# B3 2017-2018鹿児島レブナイズ#特別指定選手(福岡大学4年在学中) ライジングゼファーフクオカ練習生 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2019 3x3Premier.EXE | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B3 山口 #77 | |||
2022-23 | B3 山口 #77 | |||
2021-22 | B3 鹿児島 #77 | |||
2020-21 | B3 鹿児島 #77 | |||
2019-20 | B3 鹿児島 #77 | |||
2018-19 | B3 鹿児島 # | |||
2017-18 | B3 鹿児島 # 特別指定選手 | |||
2016-17 | ━ | |||
test |