ファイ・サンバ
| 氏名/ニックネーム | ファイ・サンバ |
| ふりがな・英表記 | Samba Faye |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 帰化選手 |
| 生年月日 | 1987年4月25日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・トライフープ岡山 | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 205 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ファイ サンバ | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | セネガル | 整理番号 | M19870425 |
| 出身大学 | 天理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明徳義塾高校(高知県私立) | 選手区分 | 帰化選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2024-2025トライフープ岡山 #1 このシーズンを最期に引退。 B3 2023-2024アースフレンズ東京Z # B1 2022-2023富山グラウジーズ# B2 2021-2022熊本ヴォルターズ#3 B2 2020-2021熊本ヴォルターズ#3キャプテン B1 2019-2020サンロッカーズ渋谷#3 シーズン終了後、契約満了退団。 B1 2018-2019サンロッカーズ渋谷# B1リーグ通算1000得点達成 B1 2017-2018滋賀レイクスターズ#3C B1 2016-2017滋賀レイクスターズ#
| |||
◆NBDL2015-2016豊田通商ファイティングイーグルス#2 C ◆NBL2014-2015東芝ブレイブサンダース# ◆NBDL2013-2014東京海上日動ビッグブルー# ◆JBL2011-2013東芝ブレイブサンダース | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ━ | |||
| 2024-25 | B3 岡山 #1 | |||
| 2023-24 | B3 東京 Z # | |||
| 2022-23 | B1 富山 # | |||
| 2021-22 | B2 熊本 #3 | |||
| 2020-21 | B2 熊本 #3 | |||
| 2019-20 | B1 SR渋谷 #3 | |||
| 2018-19 | B1 SR渋谷 # | |||
| 2017-18 | B1 滋賀 # | |||
| 2016-17 | B1 滋賀 # | |||
| test |
| |||
