名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 木田 貴明 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | きだ たかあき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年7月16日 |
| 年齢 | 年齢30歳 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 木田貴明 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 石川県 | 整理番号 | M19950716 |
| 出身大学 | 青山学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 金沢高校(石川県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 加賀市立錦城中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2024-2025アルティーリ千葉#0 SF B2 2023-2024アルティーリ千葉#0 SF B2 2022-2023アルティーリ千葉#0 SF B2 2021-2022熊本ヴォルターズ#12 SF B2 2020-2021熊本ヴォルターズ#12 SF B2 2019-2020熊本ヴォルターズ#13 SF B2 2018-2019金沢武士団 2019-2020シーズンとの2年契約 B2 2017-2018金沢武士団特別指定選手 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | B2 A千葉 #0 | ||
| 2023-24 | B2 A千葉 #0 | ||
| 2022-23 | B2 A千葉 #0 | ||
| 2021-22 | B2 熊本 #12 | ||
| 2020-21 | B2 熊本 #12 | ||
| 2019-20 | B2 熊本 # | ||
| 2018-19 | B2 金沢 | ||
| 2017-18 | B2 金沢 特別指定選手 | ||
| 2016-17 | ━ | ||
