野里 惇貴
氏名/ニックネーム | 野里 惇貴 |
ふりがな・英表記 | のざと じゅんき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1994年10月3日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 180 | etc. | |
体重 kg | 82 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 野里惇貴 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 青森県 | 整理番号 | M19941003 |
出身大学 | 八戸学院大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 秋田県立能代工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 津軽中学校 | ||
出身小学校 | 白銀南小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | 地域リーグ 2023青森ワッツネクスト# B2 2022-2023青森ワッツ#9 SG B2 2021-2022青森ワッツ#9 SG B2 2020-2021青森ワッツ#SG B2 2019-2020青森ワッツ#SG B2 2018-2019青森ワッツ#9SG B2 2017-2018青森ワッツ#9SG B2 2016-2017青森ワッツ# 特別指定選手 | |||
◆津軽中学校 3年時 2009年全中3位 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | 地域リーグ 青森ワッツネクスト | |||
2022-23 | B2 青森 #9 | |||
2021-22 | B2 青森 #9 | |||
2020-21 | B2 青森 # | |||
2019-20 | B2 青森 # | |||
2018-19 | B2 青森 #9 | |||
2017-18 | B2 青森 #9 | |||
2016-17 | B2 青森 # 特別指定選手 | |||
test |