土家 大輝
| 氏名/ニックネーム | 土家 大輝 |
| ふりがな・英表記 | つちや だいき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年4月5日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 土家大輝 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 岡山県 | 整理番号 | M20000405 |
| 出身大学 | 早稲田大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 倉敷市立玉島北中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2024-2025信州ブレイブウォリアーズ# B1 2024-2025大阪エヴェッサ# B2 2023-2024福島ファイヤーボンズ#12 B2 2022-2023福島ファイヤーボンズ#12 選手契約(早稲田大学4年在学中) B1 2021-2022島根スサノオマジック#12 特別指定選手(早稲田大学3年在学中) B2 2020-2021FE名古屋#5 特別指定選手(早稲田大学2年在学中) | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B2 信州 # | |||
| 2024-25 | B1 大阪 # | |||
| 2023-24 | B2 福島 #12 | |||
| 2022-23 | B2 福島 #12 | |||
| 2021-22 | B1 島根 #12 特別指定選手 | |||
| 2020-21 | B2 FE名古屋 #5 特別指定選手 | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
