選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 大口 真洋 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | おおぐち まさひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1976年1月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 172 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 26.5 | 検索キーワード | 大口真洋 |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19760106 |
| 出身大学 | 天理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 初芝高校(大阪府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 月洲中学校 | ||
| 出身小学校 | 市小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B1 2017-2018三遠ネオフェニックス#3SG B1 2016-2017三遠ネオフェニックス |
||
| 主な経歴 | ◆bj2009-2010 浜松・東三河フェニックス プレーオフMVP受賞 ◆bj2008-2009 浜松 最優秀6thMan受賞 オーエスジーフェニックス東三河(JBL) ※TK bjリーグ2014-2015最高3Pシュート成功率 受賞 ◆JBL2007-2008 オーエスジーフェニックス東三河#3 1998- オーエスジー |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | B1 三遠 # | ||
| 2016-17 | B1 三遠 # | ||
