橘 佳宏
| 氏名/ニックネーム | 橘 佳宏 |
| ふりがな・英表記 | たちばな よしひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1982年5月3日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 橘佳宏 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M19820503 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 栃木県立鹿沼東高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 豊南中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | ◆NBDL2015-2016アースフレンズ東京Z#11 このシーズンを最期に引退 ◆NBL2014-2015和歌山トライアンズ#5 ◆NBL2013-2014つくばロボッツ#5
| |||
◆bj2012-2013 大阪エヴェッサ# 富山グラウジーズ(東日本大震災によるチーム活動休止に伴う選手救済制度により、シーズン中仙台からレンタル移籍。) 2009-仙台89ERS bj2008-2009富山グラウジーズ bj2007-2008富山グラウジーズ 2006-2007大塚商会 2005-2006大塚商会 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
