坂東 拓
| 氏名/ニックネーム | 坂東 拓 |
| ふりがな・英表記 | ばんどう たく |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 2018年8月窃盗の疑いで逮捕。契約解除。
現役選手が窃盗で逮捕という、日本バスケットボール界屈指の汚点を残した選手。 |
| 生年月日 | 1992年5月23日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・京都ハンナリーズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 183 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 坂東拓 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 香川県 | 整理番号 | M19920523 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | 2 |
| 出身高校 | 北陸高校(福井県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 香東中学校 | ||
| 出身小学校 | 円座ミニバス | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退(事実上の追放処分) | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | ◆B1 2018-2019 ◆B1 2017-2018 ◆B2 2016-2017
| |||
●三井住友銀行 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ━ | |||
| 2024-25 | ━ | |||
| 2023-24 | ━ | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | B1 京都 #14 契約解除 | |||
| 2017-18 | B1 京都 #14 | |||
| 2016-17 | B2 香川 #15 | |||
| test |
| |||
