菅川 浩樹
| 氏名/ニックネーム | 菅川 浩樹 |
| ふりがな・英表記 | すがわ ひろき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1985年7月18日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 188 | etc. | 教員 |
| 体重 kg | 86 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 菅川浩樹 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M19850718 |
| 出身大学 | 早稲田大学 | 在籍シーズン数 | 1 |
| 出身高校 | 静岡県立浜松商業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 引佐町立南部中(現浜松市立引佐南部中) | ||
| 出身小学校 | 引佐町立井伊谷小(現浜松市立井伊谷小) | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2019-2020ベルテックス静岡#4 2019-2020シーズンを最期に引退。
| |||
◆クラブチーム 2019 全日本社会人バスケットボール選手権大会3位 2018 ベルテックス静岡 2013 HAMASHO CLUB NAVIO 全日本クラブバスケットボール選抜大会準優勝 全日本クラブバスケットボール選手権大会準優勝 2009 新潟国体3位 2008 大分国体5位 2008-2017 国体静岡県成年男子チーム ◆早稲田大学 4年時:関東トーナメント準優勝・優秀選手賞。インカレ6位。 ◆浜松商業高校 3年時:インターハイベスト8・国体静岡県少年男子全国3位・ウィンターカップベスト16 2年時:インターハイ/ウィンターカップベスト16・国体静岡県少年男子 1年時:国体静岡県少年男子全国5位 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | B3 静岡 #4 | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||