選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 落合 恭兵 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | おちあい きょうへい |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1984年9月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 192 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 30 | 検索キーワード | 落合恭兵 |
| 血液型 | O | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 三重県 | 整理番号 | M19840910 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | 12 |
| 出身高校 | 三重県立四日市工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 津市立橋北中学校 | ||
| 出身小学校 | 津市立南立成小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 通算12シーズンプレー(実業団リーグ除く) B3 2018-2019アイシンAWアレイオンズ安城# 2018-2019シーズンを最期に引退。 B3 2017-2018アイシンAWアレイオンズ安城#15 F/C B3 2016-2017アイシンAWアレイオンズ安城 |
||
| 主な経歴 | ◆NBDL2015-2016 アイシンAWアレイオンズ安城#15 F/C ◆NBDL2014-2015 アイシンAWアレイオンズ安城 ◆NBDL2013-2014 アイシンAWアレイオンズ安城 ◆JBL2 2012-2013 アイシンAWアレイオンズ# ◆JBL2 2011-2012 アイシンAWアレイオンズ# ◆JBL2 2010-2011 アイシンAWアレイオンズ# ◆JBL2 2009-2010 アイシンAWアレイオンズ# ◆JBL2 2008-2009 アイシンAWアレイオンズ# ◆JBL2 2007-2013 アイシンAWアレイオンズ# ◆実業団リーグ2003-2007 橋北中→四日市工業高→アイシンAWアレイオンズ |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | B3 アイシンAW # | ||
| 2017-18 | B3 アイシンAW #15 | ||
| 2016-17 | B3 アイシンAW | ||
