井上 聡人
氏名/ニックネーム | 井上 聡人 |
ふりがな・英表記 | いのうえ あきひと |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1984年10月8日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・東京サンレーヴス | 主な出場大会 | |
身長 cm | 201 | etc. | |
体重 kg | 92 | Bio. | |
足のサイズ cm | 31 | 検索キーワード | 井上聡人 |
血液型 | O | シュート利き腕 | |
出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M19841008 |
出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 八王子高校(東京都私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 小平第二中学校 | ||
出身小学校 | 篠山小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退→現役復帰→引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B3 2016-2017東京サンレーヴス 現役復帰し選手兼任アシスタントコーチ TKbj2015-2016■東京サンレーヴス 2016年2月5日 埼玉から東京サンレーヴスへ金銭トレード発表。 ■埼玉ブロンコス bj2014-2015東京サンレーヴス bj2013-2014東京サンレーヴス bj2012-2013東京サンレーヴス JBL2011-2012日立サンロッカーズ JBL2010-2011日立サンロッカーズ#31 F/C JBL2009-2010レラカムイ北海道#31 JBL2008-2009トヨタ自動車#91 F/C
| |||
JBL2007-2008オーエスジーフェニックス東三河#30新規入団 東海大学 八王子高 | ||||
主な代表歴 | 2009 東アジア競技大会日本代表 2007ユニバーシアード日本代表 2002ジュニアアジア選手権 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | B3 東京CR # | |||
test |