名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 節政 貴弘 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | せつまさ たかひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1972年5月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・東芝 | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 28 | 検索キーワード | 節政貴弘 |
| 血液型 | O | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M19720519 |
| 出身大学 | 中央大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 九州産業大学付属九州高校(福岡県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 百道中学校 | ||
| 出身小学校 | 武蔵野小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | ◆JBL2007-2008 東芝ブレイブサンダース#8 G 1995-東芝 |
||
| 主な経歴 | 1995 第29回JBL アシスト王 <ナショナルチームプレー歴> |
||
| 主な代表歴 |
1998年世界選手権アテネ大会 日本代表 |
||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||