小池 春彦
氏名/ニックネーム | 小池 春彦 |
ふりがな・英表記 | |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1956年3月9日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 182 | etc. | |
体重 kg | 73 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 小池春彦 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 整理番号 | M19560309 | |
出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 専修大学松戸高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 藤代中学校 | ||
出身小学校 | 藤代小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | ◆1982年第16回日本リーグ 新日本製鉄#5 昭和53年新日本製鉄入社
| |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |