名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 新里 智将 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | しんざと ともゆき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1985年9月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 183 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 新里智将 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M19850908 |
| 出身大学 | 名桜大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 興南高校(沖縄県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B3 2016-2017埼玉ブロンコス# |
||
| 主な経歴 | 東京サンレーヴス(2015-2016) 福島ファイヤーボンズ(2014-2015) 島根スサノオマジック(2013-2014) 琉球ゴールデンキングス(2007-2008) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXEアジアカンファレンス 2018 3x3PREMIER.EXE |
||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | B3 埼玉 # | ||
