名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 星野 拓海(ホッシー) |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | ほしの たくみ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年10月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・千葉ジェッツ | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 星野拓海 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M19901020 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 市立船橋高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 有秋中学校 | ||
| 出身小学校 | 有秋南小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 引退後は千葉県で公立高校教諭、バスケットボール部顧問。 |
||
| 主な経歴 | NBL2015-2016
NBL2014-2015
NBL2013-2014 練習生契約から選手契約発表 2013年2月9日千葉ジェッツ練習生契約発表 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | 2016 3x3PREMIER.EXE
2015 3x3PREMIER.EXE 2014 3x3PREMIER.EXE |
||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
