花野 文昭
氏名/ニックネーム | 花野 文昭 |
ふりがな・英表記 | はなの ふみあき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1995年1月23日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 172 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 花野文昭 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19950123 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 桜丘高校(愛知県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 新発田市立本丸中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2016-2017群馬クレインサンダーズ
| |||
bj2015-2016 bj2014-2015 bj2013-2014 桜丘高等学校[愛知県]( 2010-2013 ) 新発田市立本丸中学校 3年時 2009全中出場 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXEアジアカンファレンス | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | B2 群馬 # | |||
test |