岡田 優
| 氏名/ニックネーム | 岡田 優 |
| ふりがな・英表記 | おかだ ゆう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1983年7月4日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・八王子ビートレインズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 岡田優 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 滋賀県 | 整理番号 | M19830704 |
| 出身大学 | 近畿大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東山高校(京都府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | 2019年7月12日 自身のインスタグラムで引退発表。 B2 2018-2019八王子ビートレインズ B1 2017-2018富山グラウジーズ#10→西宮ストークス#30 B1 2016-2017富山グラウジーズ | |||
2014-2016 滋賀レイクスターズ | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | B2 八王子 | |||
| 2017-18 | B1 富山#10→B1西宮#30期限付移籍 | |||
| 2016-17 | B1 富山 | |||
| test |
| |||