デオン・トンプソン
| 氏名/ニックネーム | デオン・トンプソン | 
| ふりがな・英表記 | Deon Thompson | 
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年9月16日 | 
| 年齢 | 
 
  | 
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 204 | etc. | |
| 体重 kg | 111 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19880916 | 
| 出身大学 | ノースカロライナ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | 
| 主な経歴 | B1 2023-2024信州ブレイブウォリアーズ#21 F 2024年3月19日契約解除発表  | |||
2023 KCCイージス  | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | B1 信州 #21 契約解除 | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test | ||||
