カイソット
氏名/ニックネーム | カイソット |
ふりがな・英表記 | Kai Sotto |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 2002年5月11日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 220 | etc. | |
体重 kg | 105 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | カイ・ソット | |
血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN20020511 |
出身大学 | Ateneo de Manila | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | アジア特別枠 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2022-2023■横浜ビー・コルセアーズ#11 アジア特別枠 ■広島ドラゴンフライズ#11 アジア特別枠 2023年12月28日 B1横浜ビー・コルセアーズへ期限付移籍することを発表。期間はシーズン終了まで。 | |||
Adelaide 36ers(アデレード36ers) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 広島 #11 アジア特別枠→B1横浜アジア特別枠 期限付移籍 | |||
2022-23 | B1 広島 #11 アジア特別枠 | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |