名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | Bキャラ |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | b-chara |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 | 永遠の5歳 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | 超人オリンピック | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 整理番号 | ||
| 出身大学 | 鴨池芸術大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 鹿児島県立鴨池高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 鹿児島市立鴨池中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 鹿児島レブナイズマスコットBキャラ。 れぶにゃんとのダブルエースマスコット体制で、ベビーフェイスのれぶにゃんと、やや腹黒いが憎めないBキャラの対立構造を展開。 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
