甲斐 慶彦
氏名/ニックネーム | 甲斐 慶彦 |
ふりがな・英表記 | かい よしひこ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1992年9月14日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 180 | etc. | 2022年3月 元WJBL選手瀨﨑理奈と入籍し、姓を甲斐から瀨﨑に変更。 |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 甲斐慶彦 瀨﨑慶彦 瀨﨑 慶彦 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 宮崎県 | 整理番号 | M19920914 |
出身大学 | 福岡大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | 2020 トライフープ岡山(第96回天皇杯期間中のみの短期契約) B3 2019-2020 トライフープ岡山#14 2020年3月2日契約発表 2019トライフープ岡山サテライトチーム
| |||
第94回天皇杯 宮崎県代表Magick 第35回九州ブロック国体宮崎県代表 ◆福岡大学 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2019 3x3Premier MANRAKU.EXE#85 TRプレーヤー | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | B3 岡山 #14 | |||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |