名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 島袋 覚 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | しまぶくろ さとる |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 182 | etc. | 兄はbjリーグ大分ヒートデビルズ島袋脩選手。 |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 育英義塾教員養成学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 沖縄県立宮古高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 多良間中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 2019 3x3PREMIER.EXEアジアカンファレンス 2018 3x3PREMIER.EXE 2017 3x3PREMIER.EXE |
||
| 主な経歴 | 2012岐阜清流国体出場。沖縄県成年男子チーム 2007秋田若杉国体出場。沖縄県成年男子チーム、所属:REAL FAT |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
