植松 義也
| 氏名/ニックネーム | 植松 義也 |
| ふりがな・英表記 | うえまつ よしや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年12月18日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 植松義也 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M19981218 |
| 出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 川崎市立柿生中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2024-2025琉球ゴールデンキングス#8 SF/PF B1 2023-2024琉球ゴールデンキングス#8 SF/PF B1 2022-2023琉球ゴールデンキングス練習生→選手契約#8 B2 2021-2022ライジングゼファーフクオカ#8SF/PF B2 2020-2021ライジングゼファーフクオカ#8SF/PF特別指定選手 | |||
◆桐光学園高等学校 ◆川崎市立柿生中学校 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | RIZE,exe 2019 3x3PREMIER.EXE RIZE.EXE | |||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | B1 琉球 #8 | |||
| 2023-24 | B1 琉球 #8 | |||
| 2022-23 | B1 琉球 練習生→選手契約#8 短期契約満了 | |||
| 2021-22 | B2 フクオカ #8 | |||
| 2020-21 | B2 フクオカ #8 特別指定選手 | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
