井後 健矢
氏名/ニックネーム | 井後 健矢 |
ふりがな・英表記 | |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1995年1月10日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | etc. | ||
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 整理番号 | ||
出身大学 | 東京成徳大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 高知中央高校(高知県私立) | 選手区分 | |
出身中学 | 東大阪市立盾津中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
[アシックス] バスケットボールシューズ NOVA SURGE 3只今、価格を取得しています。 ( 20:37 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
主な経歴 | 2019 Premier.EXE SEALS.EXE ciutat vella(スペイン) 東京成徳大学
高知中央高校 2011年ウィンターカップ出場 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |