杉本 天昇
氏名/ニックネーム | 杉本 天昇 |
ふりがな・英表記 | すぎもと てんしょう |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1998年7月20日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 186 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 杉本天昇 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 秋田県 | 整理番号 | M19980720 |
出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 土浦日本大学高校(茨城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024FE名古屋#10 B1 2022-2023新潟アルビレックスBB#10 B1 2021-2022群馬クレインサンダーズ#10 B2 2020-2021群馬クレインサンダーズ#10特別指定選手(日本大学在学中) 2021年2月5日 対奈良戦で負傷し、左膝前十字靭帯断裂・左膝内外側半月板損傷 B1 2019-2020レバンガ北海道#14特別指定選手(日本大学在学中) | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 FE名古屋 #10 | |||
2022-23 | B1 新潟 #10 | |||
2021-22 | B1 群馬 #10 | |||
2020-21 | B2 群馬 #10 特別指定選手 | |||
2019-20 | B1 北海道 #14 特別指定選手 | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |