斎藤 卓
氏名/ニックネーム | 斎藤 卓 |
ふりがな・英表記 | さいとう たく |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1979年1月1日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | etc. | ||
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 東京都 | 整理番号 | CO19790101 |
出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 都立駒場高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 東京都世田谷区立梅ヶ丘中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
[フィラ] オックスフォード MB¥10,951 ( 20:50 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
主な経歴 | B2 2023-2024 B1 2022-2023 B1 2021-2022 B2 2019-2020 B2 2018-2019 B2 2017-2018 B2 2016-2017 NBDL2-14-15 アースフレンズ”バリバリチーム(2013~2014年)コーチ
| |||
横浜ギガキャッツ(横浜ギガスピリッツ) 競技者としての実績 【社会人】 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |